IN BASE A QUESTE TABELLE SEMBRA CHE LA MIA DIETA PER TARTE CHE COMPRENDE DOSI DI RADICCHIO ROSSO SIA UNA EMERITA BOIATA IN QUANTO TALE RADICCHIO ROSSO HA BASSE QUANTITA' DI CALCIO . BOH EPPURE OVUNQUE HO LETTO CHE E'UNA BUONA PIANTA PER LE TESTUGGINI
PARE INVECE CHE IL BASILICO ,PREZZEMOLO E LA RUCOLA SIANO OTTIMI IN BASE A QUESTI PARAMETRI .....
VEGETALE (1 tazza) CALCIO FOSFORO RAPPORTO CALCIO:FOSFORO
Cime di Rapa 106 mg 24 mg 1 : 0,2
Cavolo cinese 74 mg 26 mg 1 : 0,4
Foglie di senape 104 mg 58 mg 1 : 0,3
Crescione 60 mg 36 mg 1 : 0,6
Coste 102 mg 58 mg 1 : 0,5
Cavolo riccio 98 mg 36 mg 1 : 0,4
Foglie di tarassaco 104 mg 36 mg 1 : 0,3
Indivia 23 mg 14 mg 1 : 0,6
Foglie di barbabietola 164 mg 58 mg 1 : 0,4
Lattuga a foglia scura 28 mg 14 mg 1 : 0,5
Prezzemolo 78 mg 24 mg 1 : 0,3
Spinaci 56 mg 28 mg 1 : 0,5
More 46 mg 30 mg 1 : 0,6
Papaya 72 mg 16 mg 1 : 0,2
BUONE FONTI DI CALCIO
(fonte : Bunnies.it , con dati della Banca Dati INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione )
VEGETALE (100 g) CALCIO FOSFORO RAPPORTO CALCIO:FOSFORO
Basilico 250 mg 37 mg 1 : 0,1
Prezzemolo 220 mg 75 mg 1 : 0,3
Cavolo cappuccio rosso 60 mg 24 mg 1 : 0,4
Cavolo cappuccio verde 60 mg 29 mg 1 : 0,5
Cicoria 74 mg 31 mg 1 : 0,4
Foglie di rapa 169 mg 49 mg 1 : 0,2
Menta 210 mg 75 mg 1 : 0,004
Radicchio verde 115 mg 45 mg 1 : 0,3
Rosmarino 370 mg 20 mg 1 : 0,05
Rucola 309 mg 41 mg 1 : 0,1
Salvia 600 mg 33 mg 1 : 0,05
Tarassaco 316 mg 65 mg 1 : 0,2
Indivia 93 mg 31 mg 1 : 0,3
Lattuga a cappuccio 53 mg 25 mg 1 : 0,4
MODERATE FONTI DI CALCIO
(fonte : VeterinaryPartner.com, con dati della Bowes and Church's Food Values of Portions Commonly Used revised by Jean A.T. Pennington, PhD., R.D. 15th Edition )
VEGETALE (1 tazza) CALCIO FOSFORO RAPPORTO CALCIO:FOSFORO
Cavolo (foglie interne chiare) 46 mg 34 mg 1 : 0,7
Fragole 42 mg 56 mg 1 : 1,3
Rape 36 mg 30 mg 1 : 0,8
Lampone 27 mg 15 mg 1 : 0,5
Mele 10 mg 10 mg 1 : 1
Pere 15 mg 18 mg 1 : 1,2
Mango 21 mg 22 mg 1 : 1
Ravanello 24 mg 20 mg 1 : 0,8
BASSE FONTI DI CALCIO
(fonte : VeterinaryPartner.com, con dati della Bowes and Church's Food Values of Portions Commonly Used revised by Jean A.T. Pennington, PhD., R.D. 15th Edition )
VEGETALE (1 tazza) CALCIO FOSFORO RAPPORTO CALCIO:FOSFORO
Mirtilli 18 mg 30 mg 1 : 1,6
Carote 28 mg 64 mg 1 : 2,3 *
Melone 17 mg 27 mg 1 : 0,9
Albicocche 15 mg 21 mg 1 : 1,4
Ciliegie 10 mg 13 mg 1 : 1,3
Cavolfiore 28 mg 46 mg 1 : 1,6
Uva 13 mg 9 mg 1 : 0,7
Pesche 5 mg 11 mg 1 : 2,2 *
Cocomero 14 mg 18 mg 1 : 1,3
Zucche 36 mg 74 mg 1 : 2,1 *
Lattuga 16 mg 16 mg 1 : 1
Asparagi 44 mg 108 mg 1 : 2,5 *
Pomodoro 16 mg 58 mg 1 : 3,6 *
Ananas 11 mg 11 mg 1 : 1
Banana 7 mg 22 mg 1 : 3,1 *
Cavolini di Bruxelles 56 mg 88 mg 1 : 1,6
BASSE FONTI DI CALCIO
(fonte : Bunnies.it , con dati della Banca Dati INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione )
VEGETALE (100 g ) CALCIO FOSFORO RAPPORTO CALCIO:FOSFORO
Cicoria Witloof (o indivia belga) 18 mg 26 mg 1 : 1,4
Finocchio 45 mg 39 mg 1 : 0,8
Peperoni 17 mg 28 mg 1 : 1,6
Radicchio rosso 36 mg 30 mg 1 : 0,8
Sedano 31 mg 45 mg 1 : 1,4
Lattuga 45 mg 31 mg 1 : 0,7